Rennergebnisse
| Saison 2011 / 2012 | ||
|---|---|---|
| Weltcup | Ort | Platzierung |
| 24.01.2012 16:50 | Schladming ( Österreich) | 13 |
| 22.01.2012 10:00 | Kitzbühel ( Österreich) | 11 |
| 15.01.2012 09:45 | Wengen ( Schweiz) | 12 |
| 08.01.2012 10:00 | Adelboden ( Schweiz) | -- |
| 05.01.2012 14:25 | Zagreb ( Kroatien) | 19 |
| 21.12.2011 10:00 | Flachau ( Österreich) | 5 |
| 19.12.2011 10:00 | Alta Badia ( Italien) | 9 |
| 08.12.2011 17:30 | Beaver Creek ( USA) | 9 |
| Saison 2010 / 2011 | ||
| Weltcup | Ort | Platzierung |
| 19.03.2011 09:00 | Lenzerheide ( Schweiz) | -- |
| 06.03.2011 09:30 | Kranjska Gora ( Slowenien) | -- |
| 27.02.2011 10:00 | Bansko ( Bulgarien) | 7 |
| Weltmeisterschaft | Ort | Platzierung |
| 20.02.2011 10:00 | Garmisch-Partenkirchen ( Deutschland) | 9 |
| Weltcup | Ort | Platzierung |
| 25.01.2011 16:50 | Schladming ( Österreich) | 12 |
| 23.01.2011 10:00 | Kitzbühel ( Österreich) | 10 |
| 16.01.2011 09:45 | Wengen ( Schweiz) | disqualifiziert |
| 09.01.2011 10:00 | Adelboden ( Schweiz) | 14 |
| 06.01.2011 14:25 | Zagreb ( Kroatien) | 18 |
| 12.12.2010 10:00 | Val d'Isere ( Frankreich) | -- |
| 14.11.2010 10:00 | Levi ( Finnland) | 5 |
| Saison 2009 / 2010 | ||
| Weltcup | Ort | Platzierung |
| 13.03.2010 08:45 | Garmisch-Partenkirchen ( Deutschland) | 2 |
| Olympia | Ort | Platzierung |
| 27.02.2010 18:55 | Whistler Creekside ( Kanada) | -- |
| Weltcup | Ort | Platzierung |
| 31.01.2010 09:30 | Kranjska Gora ( Slowenien) | 12 |
| 26.01.2010 16:50 | Schladming ( Österreich) | 3 |
| 24.01.2010 10:00 | Kitzbühel ( Österreich) | -- |
| 17.01.2010 09:45 | Wengen ( Schweiz) | 9 |
| 10.01.2010 10:00 | Adelboden ( Schweiz) | -- |
| 06.01.2010 15:10 | Zagreb ( Kroatien) | -- |
| 21.12.2009 10:00 | Alta Badia ( Italien) | 3 |
| 15.11.2009 10:00 | Levi ( Finnland) | 9 |
* Klicken Sie auf den Namen des Orts um sich diesen in Google Maps anzuzeigen.